Toteuttamiamme uudiskohteita
Kohde | Projektin tiedot |
---|---|
As Oy Nikama | Uudistalo, 92 asuntoa + liiketiloja, LVV ja jäähdytys, Skanska Talonrakennus Oy aliurakoitsijana |
Insta M-rakennus | LVV + maalämpöurakka, uudisrakennus, tilaaja Työeläkeyhtiö Varma |
As Oy Kissanmaan Verso | Uudistalo, 51 asuntoa, LVV-urakka, Pohjola Rakennus aliurakoitsijana |
As Oy Keskisenkatu 20 | Uudistalo, 42 asuntoa, Pohjola Rakennus aliurakoitsijana |
VTS Rollikankatu 2 | Uudistalo, 75 asuntoa, LVV + maalämpöurakka, Jatke Oy aliurakoitsijana |
As Oy Viherportti | Uudistalo, 101 asuntoa, LVV-urakka, Lehto Group aliurakoitsijana |
As Oy Tampereen Raholan Armas | Uudistalo, 40 asuntoa, LVV-urakka, Jatke Oy aliurakoitsijana |
As Oy Raholan Armas | Uudistalo, 35 asuntoa, LVV-urakka, Jatke Oy aliurakoitsijana |
Konttilukinkatu 7 | Kerrostalo, 106 asuntoa Skanska Talonrakennus Oy aliurakoitsijana |
Konttilukinkatu 13 | Kerrostalo, 50 asuntoa Skanska Talonrakennus Oy aliurakoitsijana |
As Oy Pirkkalan Laamanni | Kerrostalo, 60 asuntoa + liiketilat Lujatalo Oy aliurakoitsijana |
Siivekkeenkatu 3 | Kerrostalo, 106 asuntoa Skanska Talonrakennus Oy aliurakoitsijana |
Kalevan Vitriini | Kerrostalo, 93 asuntoa + liiketilat SRV Rakennus Oy aliurakoitsijana |
Kalevan Klaffi | Kerrostalo, 56 asuntoa + liiketilat SRV Rakennus Oy aliurakoitsijana |
Konttilukinkatu 11 | Kerrostalo, 61 asuntoa Skanska Talonrakennus Oy aliurakoitsijana |
As Oy Tampereen Hauenlinna | 27 asunto27 asuntoa Jatke Oy aliurakoitsijana |
As Oy Tampereen Hauenkaari | 22 asuntoa Jatke Oy aliurakoitsijana |
Koy Leccino | 112 asuntoa |
As Oy NiemenHelmi | 13 asuntoa |
As Oy Tampereen Lucques | 71 asuntoa |
Toteuttamiamme putkistosaneeraus- ja lämmityssaneerauskohteita
Kohde | Projektin tiedot |
---|---|
TOAS Kanjoninkatu 17 | Linjasaneeraus + PILP-urakka, 65 asuntoa, Raspal Oy aliurakoitsijana |
VTS Käräjätörmä 3 | 3 kpl linjasaneeraustaloja, yhteensä 60 asuntoa, Rakennusliike K ja M Lammi Oy aliurakoitsijana |
VTS Perkiönkatu 73–75 | 6 kpl linjasaneeraustaloja ja 2 uudistaloa, yhteensä 150 asuntoa, LVIA-urakka, Jatke Oy aliurakoitsijana |
VTS Possilankatu 2–4 | 7 kpl rivitalojen ulkopuolisten vesi- ja lämpöjohtojen uusinta, pääurakoitsijana |
VTS Karjakontie 22 | 5 kpl kerrostalojen ulkopuolisten vesi- ja lämpöjohtojen uusinta, pääurakoitsijana |
VTS Virontörmänkatu 4 | Viemärisaneeraus ja ulkopuolisten vesi- ja lämpöjohtojen uusinta, pääurakoitsijana |
As Oy Hennerin Elmeri | Vesijohtosaneeraus, 7 luhti-/rivitaloa, yhteensä 39 asuntoa, pääurakoitsijana |
As Oy Amurinportti | Autohallin LTO-saneeraus |
VTS Vaakonkatu 11 | Kerrostalo, 42 asuntoa |
Aso Kuusikonkatu 5 ja 9 | Kerrostaloja, 48 asuntoa |
VTS Arkkitehdikatu 4 ja 6 ja Helaraitti 13 | 3 kpl linjasaneeraustaloja, 175 asuntoa, LVIA-urakka + PILP-urakka, Savon Julkisivurakennus Oy aliurakoitsijana |
Lumo Mustanlahdenkatu 13 | Kerrostalo, 80 asuntoa |
Koy Puutarhakatu 8 | Toimistosaneeraus |
As Oy Jänislahti | Kerrostalo, 54 asuntoa |
VTS Nikinväylä | Rivitaloja, 31 saneerattavaa asuntoa + 10 uudisasuntoa |
As Oy Ilmarinportti | Pohjaviemäreiden uusinnat |
As Oy Pohjankulma | Lämmityssaneeraus |
As Oy Kokonnäre | 120 asuntoa |
VTS Solkikatu 7 | 42 asuntoa |
Koy Tampereen Kuparitalo | 49 asuntoa + liiketilat |
As Oy Vähä-linnapirtti | 28 asuntoa |
As Oy Metammelat | 91 asuntoa |
VTS Peurankatu 11 | 70 asuntoa |
